dies ist unsere FeWo 3
Bei himmlischer Ruhe und einem tollen Ausblick, der seinesgleichen sucht, ruhig und erholsam schlafen.
3 Personen - Übernachtungspreis 90,- €
Frühstück wahlweise pro Person 18,- €
Kurbeitrag von 3,10 Euro pro Person kommt noch hinzu
Falls Sie Ihren Hund mitnehmen möchten habe ich eine Unkostenpauschale von 10,- € pro Nacht. Für Kurzzeit - Aufenthalte bis zu 3 Tagen wird ein Zuschlag berechnet.
Dieser Inhalt kann leider nicht angezeigt werden, da Sie der Speicherung der für die Darstellung notwendigen Cookies widersprochen haben. Besuchen Sie die Seite Cookies, um Ihre Cookie-Präferenzen anzupassen.
Gemütlich eingerichtetes 2-Zimmer-Appartement mit Badezimmer
Die Ferienwohnung ist neu renoviert und liebevoll eingerichtet. Diele - Küchenwohnbereich. 2 Schlafzimmer - großer Balkon. Die Küche verfügt über eine Kaffeemaschine, Wasserkocher, Toaster, Kühlschrank mit Gefrierfach, Herd und Backofen. Die Wohnung hat Dusche/WC und 2 Waschbecken. Direkt am Haus führt der berühmte Soleleitungsweg vorbei, mit herrlichem Panoramablick. Es ist in den nächsten Jahren geplant die Sanitären Anlagen zu erneuern. Für Kurzzeit - Aufenthalte bis zu 3 Tagen wird ein Zuschlag berechnet.
Wir bieten unseren Hausgästen ein tolles und üppiges saisonales Frühstück in unserem Stüberl (Bild hier) an. Der Preis beträgt pro Person und Tag 18.00 € incl. MwSt.
Ferienwohnung 03 - Belegungsplan: rot=belegt - grau=frei
| Juni 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| Juli 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| August 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| September 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| Oktober 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| November 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| Dezember 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Januar 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Februar 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| März 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| April 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| Mai 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
MD
AW
3.6.15
3.6.28
3.7.18
3.8.1
3.8.16
3.8.28
3.9.6
3.9.20
3.10.5
3.10.10
Nachdem wir Ihnen Ihre Buchung bestätigt haben, wartet hier die Gästekarte.
In dem Formular unten kann man sich ganz bequem für die Gästekarte von zu Hause aus anmelden. So bekommen Sie umgehend die digitale Gästekarte und unseren Urlaubsbegleiter "Maxerl" per E-Mail zugesandt.
Hier ist der Link zum Eintrag wenn das Formular hier unten nicht sichtbar ist.
