dies ist unsere FeWo 2
Bei himmlischer Ruhe und einem tollen Ausblick, der seinesgleichen sucht, ruhig und erholsam schlafen.
2 Personen - Übernachtungspreis 70,- € plus Kurtaxe.
Frühstück wahlweise pro Person 15,- €
Kurbeitrag von 3,10 Euro pro Person kommt noch hinzu-
Falls Sie Ihren Hund mitnehmen möchten habe ich eine Unkostenpauschale von 10,- € pro Nacht. Für Kurzzeit - Aufenthalte bis zu 3 Tagen wird ein Zuschlag berechnet.
Dieser Inhalt kann leider nicht angezeigt werden, da Sie der Speicherung der für die Darstellung notwendigen Cookies widersprochen haben. Besuchen Sie die Seite Cookies, um Ihre Cookie-Präferenzen anzupassen.
Gemütlich eingerichtetes 1-Zimmer-Appartement mit Badezimmer und Wohn-Schlafbereich (Wohnfläche 30qm).
Die Ferienwohnung ist neu renoviert und liebevoll mit einem Platz sparenden Doppelwandklappbett eingerichtet. Die Küche verfügt über eine Kaffeemaschine, Wasserkocher, Toaster, Kühlschrank mit Gefrierfach, Herd und Backofen. Fernsehen ist über eine Sattelitenschüssel möglich. WLAN wird kostenlos angeboten. Das Bad das 1971 gebaut wurde, wird in den nächsten Jahren modernisiert. Direkt am Haus führt der berühmte Soleleitungsweg vorbei, mit herrlichem Panoramablick. Der Tisch in der Wohnung ist durch das einzelne Standbein angenehm zu benutzen. An der Wand sind Schafwollteppiche aus eigener Produktion.
Wir bieten unseren Hausgästen ein tolles und üppiges saisonales Frühstück in unserem Stüberl (Bild hier) an. Der Preis beträgt pro Person und Tag 15.00 € incl. MwSt.
Ferienwohnung 02 - Belegungsplan: rot=belegt - grau=frei
Januar 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Februar 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
März 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
April 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
Mai 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Juni 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Juli 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
August 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
September 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | |||||
Oktober 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
November 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Dezember 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
gebucht
TH.
Ce Bas
M Vatertagsgruppe
Ward. dany
Aben
Dr W
Sei G
Cordula Brei
Hei
Wud
Marq
Die Gästekarte online
WICHTIGE INFO:
Bitte erst ausfüllen und absenden, nachdem wir Ihre Buchung bestätigt haben
Nachdem wir Ihnen Ihre Buchung bestätigt haben, wartet hier die Gästekarte.
In dem Formular unten kann man sich ganz bequem für die Gästekarte von zu Hause aus anmelden. So bekommen Sie umgehend die digitale Gästekarte und unseren Urlaubsbegleiter "Maxerl" per E-Mail zugesandt.
Hier ist der Link zum Eintrag wenn das Formular hier unten nicht sichtbar ist.
Betrifft Reiserücktritt:
Eine recht hohe Belastung des Arbeitsaufwandes für uns und eine ebenso hohe und ärgerliche Belastung für Ihre Urlaubskasse (wegen unserer Kalkulation der Mietkosten) sind die kurzfristige Absagen bereits bestätigter Buchungen. Wir möchten Sie deswegen bitten, bei der Buchung Ihrer Ferienwohnung, eine Reiserücktrittskostenversicherung bei einem Anbieter Ihrer Wahl abzuschließen.
Unsere Kosten für den Rücktritt von der Buchung betragen: 49 Tage vor Reservierung 10% | 35 Tage = 30% | 21 Tage = 60% | 14 Tage = 90% | unter 14 Tage = 100% . Wir danken Ihnen für Ihr Verständnis!