dies ist unser Zusatzraum
Kosten
2 Personen Übernachtungspreis 45,- € 
Frühstück wahlweise pro Person 18,- €
Kurbeitrag von 3,10 Euro pro Person kommt noch hinzu.
Falls Sie Ihren Hund mitnehmen möchten habe ich eine Unkostenpauschale von 10,- € pro Nacht. Für Kurzzeit - Aufenthalte bis zu 3 Tagen wird ein Zuschlag berechnet.
Der Schlafraum mit WC und TV liegt bergseitig und hat keine Aussicht auf den Watzmann/das RamsauerTal.
Dieser Inhalt kann leider nicht angezeigt werden, da Sie der Speicherung der für die Darstellung notwendigen Cookies widersprochen haben. Besuchen Sie die Seite Cookies, um Ihre Cookie-Präferenzen anzupassen.
Gedacht als Zusatzraum für eine Ferienwohnung, allerdings auch einzeln buchbar *
Der neu möblierte Raum liegt bergseitig und hat Dusche, WC und Sat.TV. Falls er einzeln vermietet wird, können die Gäste auch abends unser Stüberl im Parterre benutzen. Für Kurzzeit - Aufenthalte bis zu 3 Tagen wird ein Zuschlag berechnet. *Er wird normal in Verbindung mit einer Fewo vermietet, falls da mehrere Gäste wären. Wenn eine Belegung möglich ist und der Raum nicht in Verbindung mit einer anderen Wohnung gebucht ist, können Sie gern wegen einer Anmietung nachfragen. 
Der Schlafraum ist mit WC und TV liegt bergseitig und hat keine Aussicht.
Wir bieten unseren Hausgästen ein tolles und üppiges saisonales Frühstück in unserem Stüberl (Bild hier) an. Der Preis beträgt pro Person und Tag 18.00 € incl. MwSt.
Zusatzraum Belegungsplan: rot=belegt - grau=frei
| November 2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | 
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 
| Dezember 2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 
| 29 | 30 | 31 | ||||
| Januar 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Februar 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | 
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| März 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | 
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 
| 30 | 31 | |||||
| April 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Mai 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | 
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 
| Juni 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 
| 29 | 30 | |||||
| Juli 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| August 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | 
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 
| 31 | ||||||
| September 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 
| 28 | 29 | 30 | ||||
| Oktober 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Anja Krej
Vatertagsgruppe
Die Gästekarte online
 WICHTIGE INFO:
Bitte erst ausfüllen und absenden, nachdem wir Ihre Buchung bestätigt haben 
>>> Nachdem wir Ihnen Ihre Buchung bestätigt haben, wartet hier die Gästekarte.
In dem Formular unten kann man sich ganz bequem für die Gästekarte von zu Hause aus anmelden. So bekommen Sie umgehend die digitale Gästekarte und unseren Urlaubsbegleiter "Maxerl" per E-Mail zugesandt.
Hier ist der Link zum Eintrag wenn das Formular hier unten nicht sichtbar ist. Bitte erst ausfüllen, wenn wir Ihre Buchung bestätigt haben.
Reiserücktritt einer gebuchten Ferienwohnung
Liebe Gäste,
wir freuen uns über Ihr Interesse an einer Buchung bei uns! Damit Ihr Aufenthalt für alle Seiten entspannt bleibt, möchten wir Sie auf Folgendes hinweisen: Kurzfristige Stornierungen bereits bestätigter Buchungen bedeuten für uns einen hohen organisatorischen Aufwand – und für Sie unter Umständen unnötige Kosten. Da wir unsere Mietpreise knapp kalkulieren, bitten wir Sie bei Direktbuchungen eine Reiserücktrittsversicherung bei einem Anbieter Ihrer Wahl abzuschließen.
Unsere Stornokosten staffeln sich wie folgt:
>> bis 49 Tage vor Anreise: 10 %
>> bis 35 Tage vor Anreise: 30 %
>> bis 21 Tage vor Anreise: 60 %
>> bis 14 Tage vor Anreise: 90 %
>> weniger als 14 Tage vor Anreise: 100 %
Vielen Dank für Ihr Verständnis – und wir freuen uns darauf, Sie bald bei uns begrüßen zu dürfen!
